ISB Brno, spol. s r.o.
Reference
Přehled zakázek, na kterých byla vykonávána stavební činnost
Komplexní zajištění zakázky: tepelný audit, projektová dokumentace pro S.P., zajištění S.P., vyřízení dotace PANEL a dotace na lodžie, vyřízení úvěru, TDI + kolaudace.
| Název investora | Název zakázky | Termín plnění | Finanční objem | Kontaktní osoba | Foto |
| Společenství vlastníků, Družstevní 15, 16 | Regenerace byt. fondu 50 b.j. | 09/06 - 12/06 | 6 mil. Kč | p. Kolísek nemá tel. | 1 2 3 4 |
| Společenství vlastníků, Družstevní 13, 14 | Regenerace byt. fondu 50 b.j. | 01/07 - 05/07 | 7 mil. Kč | p.Chvapilová 606 382 260 |
1 2 3 |
| Společenství vlastníků, Hutník 1440-1446 Veselí n./M. | Regenerace byt. fondu 144 b.j. | 06/07 - 11/07 | 18 mil. Kč | p. Pokorný 775 282 237 |
1 |
| Společenství vlastníků, Brandlova 113, 115, 117 Hodonín | Regenerace byt. fondu 72 b.j. | 09/07 - 06/08 | 13 mil. Kč | p. Panská 724 612 968 |
1 2 |
| SBD HODOŇAN | Regenerace byt. fondu 72 b.j. Polní 3,5,7 | 09/07 - 05/08 | 11 mil. Kč | p. Gaško 777 764 913 |
|
| Promabyt Veselí n./Mor. | Regenerace byt.fondu Purkyňova 1292,16 b.j. | 07/07 - 10/07 | 3 mil. Kč | p. Vozár 602 704 430 |
1 2 |
| Promabyt Veselí n./Mor. | Regenerace byt. fondu 48 b.j. Kollárova 555-558 | 07/07 - 10/07 | 7 mil. Kč | p. Vozár 602 704 430 |
1 2 |
| Společenství vlastníků 917, 918, 919 nám. Republiky Uherské Hradiště | Regenerace byt. fondu 16 b.j. | 08/07 - 11/07 | 4 mil. Kč | p. Jinek 603 206 898 |
|
| Společenství vlastníků, Brandlova 83, 85, 87 Hodonín | Regenerace byt. fondu 72 b.j. | 03/07 - 09/08 | 10,5 mil. Kč | pí. Němcová 518 351 244 |
1 2 |
| Společenství vlastníků, Cihlářská čtvrť 10,11 Hodonín | Regenerace byt. fondu 26 b.j. | 02/08 - 10/08 | 9,5 mil. Kč | p. Juračka 602 587 207 |
1 2 |
| Společenství vlastníků, Cihlářská čtvrť 17,18 Hodonín | Regenerace byt. fondu 50 b.j. | 03/08 - 10/08 | 4,6 mil. Kč | p. Morkus 720 584 247 |
1 2 |
| Společenství vlastníků, Hutník 1402-1405 Veselí n./M. | Regenerace byt. fondu 53 b.j. | 06/08 - 12/08 | 7,8 mil. Kč | p. Lovecký 723 494 981 |
1 2 |
| Společenství vlastníků, Hutník 1406-1409 Veselí n./M. | Regenerace byt. fondu 53 b.j. | 06/08 - 12/08 | 7,5 mil. Kč | pí. Mitáčková 518 323 509 |
1 2 |
| Společenství vlastníků, Družstevní 12, Hodonín | Regenerace byt. fondu 25 b.j. | 03/09 - 06/09 | 3,1 mil. Kč | p. JUDr. Selucký 777 675 456 |
|
| Bytové družstvo, Velkomoravská 8, Hodonín | Regenerace byt. fondu 60 b.j. | 04/09 - 11/09 | 14 mil. Kč | pí. Ing. Kořínková 777 662 649 |
1 |
| Společenství vlastníků, U Větrolamu, Hustopeče | Regenerace byt. fondu 33 b.j. | 04/09 - 10/09 | 7,3 mil. Kč | pí. Kovaříková 606 880 289 |
|
| Společenství vlastníků, Očovská 22-24, Hodonín | Regenerace byt. fondu 46 b.j. | 04/10 - 07/10 | 9,3 mil. Kč | pí. Zlochová | |
| Společenství pro dům Jungmannova 221, Kyjov | Regenerace byt. fondu 13 b.j. | 07/10 - 11/10 | 3,06 mil. Kč | p. Červínek 776 600 668 |
1 |
| Společenství vlastníků, Očovská 15-17, Hodonín | Regenerace byt. fondu 46 b.j. | 07/10 - 12/10 | 9,3 mil. Kč | p. Šaněk | |
| Společenství vlastníků, Křičkova 18-20, Hodonín | Regenerace byt. fondu 12 b.j. | 06/10 - 08/10 | 2,1 mil. Kč | p. Guryča | |
| Společenství vlastníků, Erbenova 1,3,5 Hodonín | Regenerace byt. fondu 36 b.j. | 10/10 - 05/11 | 4,2 mil. Kč | p. Kroupa | 1 2 |
| Společenství vlastníků, Horní Valy 1, Hodonín | Regenerace byt. fondu 21 b.j. | 05/11 - 08/11 | 3,6 mil. Kč | Ing. Skácel | 1 2 |
| Společenství vlastníků, Dukelských hrdinů 7, Břeclav | Regenerace byt. fondu 78 b.j. | 05/11 - 12/11 | 14,6 mil. Kč | Ing. Poulíčková | |
| Společenství vlastníků, Nádražní 93, Břeclav | Regenerace byt. fondu 22 b.j. | 06/11 - 11/11 | 3,5 mil. Kč | p. Fico |
Přehled zakázek, na kterých byla vykonávána činnost TDI
| Název investora | Název zakázky | Termín plnění | Finanční objem | Kontaktní osoba | Foto |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Uh. Hradiště | 2004 | 100,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | 1 2 |
| TESCO Stores ČR, Veselská 663, Praha | Obchodní dům TESCO Uherský Brod | 2004 | 100,0 mil Kč | Ing. Michalík 724 361 418 |
1 2 |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Hodonín | 2004 | 105,0 mil. Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| CLANCY RADIATORS, Čelakovského 6, Blansko | HALA CLANCY RADIATORS Veselí nad Mor. | 2004 | 28,0 mil.Kč | Ing. Bartoš 542 218 492 |
|
| Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha | Rekonstrukce ústavu pro péči o matku a dítě,Praha - Podolí | 2004 | 398,7 mil. Kč | Ing. Krajsa 603 147 099 |
|
| Správa kolejí a menz v Brně, Kolejní 2, Brno | Revitalizace objektu VUT | 2004 | 15,0 mil. Kč | Ing. Grulich 541 142 902 |
|
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Brno-Židenice | 2004 | 100,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Brno-Ponava | 2004 | 270,0 mil.Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| Centrála BILLA Modletice | Obchodní dům BILLA Litomyšl | 2004 | 68,0 mil. Kč | Ing. Pártl 602 342 993 | |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sídlo úřadu-rekonstrukce budovy tř. Kpt.Jaroše 7, Brno | 2006-03/2007 | 77,9 mil. Kč | Ing. Macek 542 161 211 |
|
| Obec Prušánky | Dům s pečovatelskou službou | 2006 | 15,0 mil. Kč | starosta obce | |
| Městská část Brno-Vinohrady | I. etapa Regenerace obyt. souboru m.č. Brno-Vinohrady | 2007 - 2008 | 136,0 mil. Kč | Ing. Pekárek 544 233 513 |
|
| TESCO Stores ČR, Veselská 663, Praha | Obchodní dům TESCO, Brno-Juliánov | 03/07-06/07 | 40,0 mil. Kč | Ing. Čepelka 602 129 425 |
|
| Centrála BILLA Modletice | Obchodní dům BILLA Brno, Stránského | 2006-04/2007 | 40,0 mil. Kč | Ing. Pártl 602 342 993 | |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KUFLAND Uherský Brod | 01/07-06/07 | 100,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Vyškov | 06/07-11/07 | 100,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| BILLA CZ | Obchodní dům Třebíč | 05/07-08/07 | 40,0 mil. Kč | Ing. Pártl 602 342 993 | |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Sídlo úřadu Brno | 08/07-05/08 | 100,0 mil Kč | Ing. Macek 542 161 211 |
|
| Obec Lužice | Výstavba sportovní haly | 07/07-12/07 | 40,0 mil. Kč | Ing. Kreml starosta 724 172 957 |
|
| PLOMA Hodonín, a.s | Výstavba sil a výrobní haly | 05/07-09/07 | 50 mil. Kč | ||
| GENOVA s.r.o. Trmice | Diskont PLUS Hodonín | 12/06-09/07 | zprac.PD a vyřízení ÚR a SP | ||
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Senica | 06/09-12/09 | 100,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | |
| Obec Lužice | rekonstrukce inž. sítí | 01/09 - 12/09 | 25 mil. Kč | Ing. Kreml - starosta | |
| Město Hrušovany nad Jevišovkou | Rekonstrukce MŠ | 07/09 - 11/09 | 34 mil. Kč | pí. Loukotková | |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Kyjov | 06/10-03/11 | 70,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 | 1 |
| Obec Prušánky | rekonstrukce obecního úřadu | 01/10 - 11/10 | 16mil. Kč | p. Nosek - starosta | |
| Obec Lužice | úprava VO, dostavba sport. vybavenosti | 05/10 - 10/11 | 15 mil. Kč | Ing. Kreml - starosta | |
| L-Consulting, s.r.o., Viklefova 18, Praha 3 | Obchodní dům KAUFLAND Veselí nad Moravou | 05/10-10/11 | 130,0 mil Kč | p. Lenz 604 656 666 |
Reference Kaufland Uherské Hradiště Reference Tesco Uherský Brod Reference Kaufland Hodonín Bankovní reference